秩父の景観を背に、ゴルフの醍醐味を満喫。
都会の喧騒を離れ、静かに立つティグラウンド。 無心のスイングが弾く白い弾道。なだらかなフェアウェイ…。
花道のむこうに待つ、パッティンググリーンという名の仕上げの舞台。
詩情あふれる秩父路の、四季折々の景観の美しさの中で、ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉は、総べてのプレーヤーにゴルフの醍醐味と新たな活力をご提供したいと願っています。
コース情報
OUTコース
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 5 | 11 | 17 | 7 | 1 | 15 | 13 | 3 | 9 | |
Back | 601 | 199 | 399 | 372 | 416 | 372 | 153 | 572 | 372 | 3,456 |
Reguler | 587 | 185 | 378 | 363 | 386 | 351 | 138 | 544 | 350 | 3,282 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
DC推奨ホール:No.5 / NP推奨ホール:No.7
基本情報
所在地 | 埼玉県秩父市小柱685 |
---|---|
連絡先 | Tel 0494-62-3111 Fax 0494-62-2016 |
コース規模 | 18ホール Par72 6,971ヤード |
開場日 | 昭和52年4月29日 |
設計 | 大林組 |
コース敷地 | 形状:林間 /グリーン:2グリーン(メインはベント) 89万m² |
運営会社 | 株式会社ザ ナショナルカントリー倶楽部 |
グループコース |