樹木と豊富な花木にセパレートされた27ホール
風を読み、芝を読む。時には飛ばし、時には刻む。
自然の地形を巧みに生かしたコース設計が戦略性を高めプレーの楽しさを倍加させてくれます。
廣済堂レディスゴルフカップの舞台として、プロ・アマを問わず、総てのゴルファーに信頼高いコース。
より良いコース造りへの情熱が常にベストな状態にコースコンディションを維持させるのです。
コース情報
東コース
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 17 | |
Back | 400 | 383 | 165 | 487 | 356 | 542 | 186 | 449 | 352 | 3.320 |
Reguler | 387 | 360 | 159 | 476 | 342 | 526 | 175 | 429 | 345 | 3.199 |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
DC推奨ホール:No.8 / NP推奨ホール:No.3
西コース
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 4 | 10 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 12 | 18 | |
Back | 405 | 356 | 367 | 340 | 522 | 137 | 418 | 175 | 487 | 3.207 |
Reguler | 389 | 340 | 351 | 323 | 509 | 132 | 402 | 146 | 476 | 3.068 |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
DC推奨ホール:No.9 / NP推奨ホール:No.6
基本情報
所在地 | 〒290-0236 千葉県市原市寺谷666 |
---|---|
連絡先 | Tel 0436-95-3111 Fax 0436-95-2558 |
コース規模 | 27ホール Par108 9,698ヤード |
開場日 | 昭和40年10月10日 |
設計 | 梶谷 穂月 |
コース敷地 | 形状:林間 / グリーン:ベント2グリーン 79万m²(24万坪) |
運営会社 | 株式会社ザナショナルカントリー倶楽部 |
グループコース |